Quantum PX502 Guide de l'utilisateur Page 56

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 294
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 55
Chapter 1 Library Description
Library Scalability (Stacked Configurations)
Quantum PX500 Series User’s Guide 33
Table 7 Capacity, PX502
Multiple Library Stack (42U
High Rack)
# of PX502 Library Modules
Max. # of Tape Drives
# of
Cartridges
*
*.The values in the # of Cartridges and Capacity columns assume that all the magazines and fixed cartridge slots are fully populated
with data cartridges.
Compressed values assume 2:1 compression ratios.
Capacity (in TB)
*
SDLT
LTO
SDLT 320 SDLT 600 DLT-S4 HP LTO Gen 2 HP LTO Gen 3
Native
Compressed
Native
Compressed
Native
Compressed
Native
Compressed
Native
Compressed
1 2 32 40 5.1 10.2 9.6 19.2 26.4 52.8 7.6 15.2 15.2 30.4
2 4 64 80 10.2 20.4 19.2 38.4 52.8 105.6 14.4 28.8 28.8 57.6
3 6 96 120 15.3 30.6 28.8 57.6 79.2 158.4 22.0 44.0 44.0 88.0
4 8 128 160 20.4 40.8 38.4 76.8 105.6 211.2 29.6 59.2 59.2 118.4
5 10 160 200 25.5 51 48.0 96.0 132 264 37.2 74.4 74.4 148.8
6 12 192 240 30.6 61.2 57.6 115.2 158.4 316.8 44.8 89.6 89.6 179.2
7 14 224 280 35.7 71.4 67.2 134.4 184.8 369.6 52.4 104.8 104.8 209.6
8 16 256 320 40.8 81.6 76.8 153.6 211.2 422.4 60.0 120.0 120.0 240.0
9 18 288 360 45.9 91.8 86.4 172.8 237.6 475.2 67.6 135.2 135.2 270.4
10 20 320 400 51 102 96 288 264 528 75.2 150.4 150.4 300.8
Vue de la page 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 293 294

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire